设中鸽网为首页
公棚简介 详细介绍
  • 地区:河北
  • 电话:010-61424999
  • 手机:
  • 邮编:065201
  • 地址:三河市燕郊开发区北蔡各庄
文章正文
鹏达公棚500公里决赛前400名归巢鸽成绩
                                         鹏达公棚500公里决赛前400名归巢鸽成绩						
名次	鸽主姓名	足环号	羽色	归巢时间	分速	电子环号
1	金忠集团	CHN 2006-03-023966	灰        	2006-10-20 17:44	873.6249	68721865485
2	李景书	CHN 2006-01-019374	灰白条    	2006-10-20 17:47	867.5236	68721856417
3	金牛王鸽舍	CHN 2006-03-123056	灰        	2006-10-20 17:57	852.7767	68721846510
4	刘德艳	CHN 2006-03-014346	雨点      	2006-10-21 6:42	363.315	68721858547
5	张友江	CHN 2006-01-238040	石板      	2006-10-21 6:50	361.0756	68721876032
6	高玉柱	CHN 2006-02-048006	雨点      	2006-10-21 6:52	360.5357	68721841170
7	群英鸽舍	CHN 2006-01-215866	灰        	2006-10-21 7:08	356.2767	68721888837
8	郭哲峰 刘新勇	CHN 2006-03-440921	灰        	2006-10-21 7:35	349.3587	68721842069
9	王福强	AU-06-A-15907	白花      	2006-10-21 7:42	347.5867	68721839717
10	黄树勋	CHN 2006-01-147435	灰        	2006-10-21 7:49	345.9006	68721836522
11	刘永生 宋长庆	CHN 2006-03-442906	雨点      	2006-10-21 7:51	345.2469	68720442229
12	金忠集团	CHN 2006-03-034099	灰白条    	2006-10-21 7:54	344.6409	68721862167
13	李景书	CHN 2006-01-518334	雨点      	2006-10-21 7:57	343.9132	68721853298
14	李成斌	CHN 2006-01-258170	红轮      	2006-10-21 7:57	343.7637	42957520606
15	鲁铁印	CHN 2006-02-016407	深雨点    	2006-10-21 8:03	342.3867	42957527148
16	廊坊友祥鸽业	CHN 2006-03-022251	雨点      	2006-10-21 8:03	342.3783	68721864625
17	王仁政/华东公棚	CHN 2006-03-019005	灰        	2006-10-21 8:04	342.1363	68721823459
18	军贤鸽舍	CHN 2006-01-565588	灰白条    	2006-10-21 8:04	342.0912	68721867795
19	李虎生	CHN 2006-01-030617	灰        	2006-10-21 8:04	342.0632	68721876382
20	高燕	CHN 2006-01-092237	灰        	2006-10-21 8:04	342.0589	42957505450
21	赵世泉 周永顺	CHN 2006-01-637278	绛        	2006-10-21 8:06	341.6685	42957525728
22	王兆华	CHN 2006-01-132523	灰        	2006-10-21 8:06	341.6499	68721851147
23	赵旭 赵建华	CHN 2006-01-624098	斑点      	2006-10-21 8:08	341.2225	42960760849
24	李金奎	CHN 2006-01-433818	灰        	2006-10-21 8:08	341.2078	68721878259
25	山西翎声亮鸽舍	CHN 2006-04-378918	红(绛)    	2006-10-21 8:08	341.1997	68721890897
26	赵旭 赵建华	CHN 2006-01-624088	灰        	2006-10-21 8:08	341.1905	68721834797
27	萧保勇	CHN 2006-15-209983	雨点      	2006-10-21 8:08	341.1218	68721859790
28	马 勇	CHN 2006-01-215438	雨点      	2006-10-21 8:16	339.202	68720452785
29	彭冠华	CHN 2006-03-341204	石板      	2006-10-21 8:19	338.6879	68721851109
30	天地人和	CHN 2006-01-011581	斑点      	2006-10-21 8:19	338.6834	42957522494
31	燕友联队	CHN 2006-01-424410	灰        	2006-10-21 8:19	338.6809	68721886782
32	神舟鸽舍	CHN 2006-33-010132	雨点      	2006-10-21 8:19	338.5729	68721859692
33	孟庆喜	CHN 2006-01-088933	灰        	2006-10-21 8:20	338.3438	68720449244
34	丁连生	CHN 2006-01-141643	灰        	2006-10-21 8:20	338.3418	68721846035
35	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-162023	灰        	2006-10-21 8:20	338.3319	68721860623
36	双巨鸽舍	CHN 2006-01-067560	灰        	2006-10-21 8:20	338.3124	68721852706
37	群英鸽舍	CHN 2006-01-430989	灰        	2006-10-21 8:20	338.2892	42957522689
38	李华	CHN 2006-01-083766	灰        	2006-10-21 8:21	338.223	68721862962
39	郭守兵	CHN 2006-01-510112	雨点      	2006-10-21 8:21	338.1727	68721887436
40	万博恒天	CHN 2006-01-251681	灰        	2006-10-21 8:21	338.1724	68721849135
41	杨亚辉	CHN 2006-03-476886	红(绛)    	2006-10-21 8:21	338.0919	42957502678
42	燕友联队	CHN 2006-01-585068	灰        	2006-10-21 8:21	338.0811	68721869979
43	刘海滨	CHN 2006-01-657018	雨花      	2006-10-21 8:22	337.958	68721860845
44	郭守兵	CHN 2006-01-510111	雨点      	2006-10-21 8:22	337.9464	68721885188
45	老亮鸽舍	CHN 2006-03-311008	灰        	2006-10-21 8:22	337.8025	68721874863
46	同煤鸽舍	CHN 2006-04-469737	灰        	2006-10-21 8:22	337.7539	42953288155
47	于泽水	CHN 2006-01-415862	雨点      	2006-10-21 8:23	337.628	68721862078
48	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650896	灰        	2006-10-21 8:24	337.3578	68721873698
49	李景书	CHN 2006-01-314369	灰白条    	2006-10-21 8:25	337.0806	68721878303
50	牛建军	CHN 2006-01-536874	雨点      	2006-10-21 8:27	336.6277	68721889083
51	博天俱乐部	CHN 2006-01-215832	灰        	2006-10-21 8:28	336.4388	68721848112
52	腾飞鸽舍	CHN 2006-03-069890	灰        	2006-10-21 8:28	336.4229	68721866529
53	李飞	CHN 2006-02-051532	灰        	2006-10-21 8:29	336.1743	68721880377
54	草场地加油站	CHN 2006-01-038475	红轮      	2006-10-21 8:29	336.1118	68721878111
55	李忠华	CHN 2006-01-708016	红轮      	2006-10-21 8:30	336.043	68720452105
56	玉龙鸽舍	CHN 2006-01-616635	雨点      	2006-10-21 8:31	335.7704	68720450344
57	蒋立新	CHN 2006-01-161769	灰        	2006-10-21 8:33	335.194	68721856681
58	军贤鸽舍	CHN 2006-01-565583	雨点      	2006-10-21 8:35	334.846	68721875345
59	中荷鸽舍七星堂联队	NL 2006-1589542	灰        	2006-10-21 8:40	333.7179	68721875482
60	天豪鸿翔鸽舍	CHN 2006-01-589981	雨点      	2006-10-21 8:41	333.5416	68721884098
61	侯少峰	CHN 2006-01-227437	雨点      	2006-10-21 8:41	333.5189	42957499333
62	张飞	CHN 2006-01-520551	灰        	2006-10-21 8:42	333.2056	68721875092
63	宝春鸽舍	CHN 2006-01-420183	雨白条    	2006-10-21 8:43	332.9262	68721837864
64	程培亮	CHN 2006-04-207337	灰白条    	2006-10-21 8:43	332.9214	68721842858
65	姚万宇	CHN 2006-01-427057	灰白条    	2006-10-21 8:43	332.9144	68721838346
66	宝安迪汉鸽舍	NL 2006-2137826	红(绛)    	2006-10-21 8:43	332.9065	68720444468
67	乔廷会	CHN 2006-01-036088	雨点      	2006-10-21 8:43	332.891	68720445850
68	马德胜	CHN 2006-03-278735	灰        	2006-10-21 8:43	332.8883	68721879122
69	牛建军	CHN 2006-01-035070	雨白条    	2006-10-21 8:44	332.7621	68721864677
70	孙占维	CHN 2006-03-424684	雨点      	2006-10-21 8:45	332.4349	68721885140
71	羽翔鸽舍	CHN 2006-01-417878	灰        	2006-10-21 8:47	332.0918	42953288684
72	胡永涛	CHN 2006-01-263122	雨花      	2006-10-21 8:47	332.0358	68720449131
73	谢江	CHN 2006-04-213238	灰        	2006-10-21 8:49	331.6526	42957513135
74	程庆亮	CHN 2006-04-381933	灰白条    	2006-10-21 8:51	331.0697	68721823139
75	钱殿园	CHN 2006-01-353200	灰        	2006-10-21 8:52	330.9407	68721845869
76	张福柱 张海潮	CHN 2006-03-375696	灰        	2006-10-21 8:52	330.9273	68721852238
77	山西金林公棚	CHN 2006-04-379035	灰        	2006-10-21 8:52	330.9192	68721861780
78	王福强	CHN 2006-01-041434	灰        	2006-10-21 8:54	330.5572	68721845899
79	高松林	CHN 2006-03-279643	雨花      	2006-10-21 8:54	330.4606	68720443991
80	吉祥俱乐部	CHN 2006-03-273126	灰        	2006-10-21 8:54	330.4514	68721843798
81	张汝孝	CHN 2006-01-618988	灰        	2006-10-21 8:55	330.3197	68721853001
82	王兆华	CHN 2006-01-264398	灰        	2006-10-21 8:55	330.2487	68721891028
83	松野鸽舍	CHN 2006-01-431218	灰        	2006-10-21 8:55	330.2341	42957520883
84	双巨鸽舍	CHN 2006-01-444158	灰        	2006-10-21 8:59	329.2649	68720445153
85	王昊	CHN 2006-32-650548	雨点      	2006-10-21 9:00	329.1347	42953288584
86	李金奎	CHN 2006-01-433841	灰        	2006-10-21 9:04	328.1961	68721859150
87	白洋	CHN 2006-01-666938	灰白条    	2006-10-21 9:05	328.0738	42957524106
88	建辉鸽舍	CHN 2006-01-036962	灰白条    	2006-10-21 9:06	327.7035	68721842155
89	刘进亮	CHN 2006-33-017526	雨白条    	2006-10-21 9:07	327.6713	68720441417
90	草场地加油站	CHN 2006-01-218829	灰        	2006-10-21 9:07	327.6702	68721883203
91	韩德才	CHN 2006-03-015784	灰白条    	2006-10-21 9:07	327.6258	68721873447
92	博天俱乐部	CHN 2006-01-224707	灰        	2006-10-21 9:07	327.5819	68721881612
93	边亚东	CHN 2006-02-313311	雨点      	2006-10-21 9:08	327.4424	68721845284
94	李广	CHN 2006-01-330152	灰        	2006-10-21 9:08	327.2689	68721878764
95	张宇	CHN 2006-32-803984	雨点      	2006-10-21 9:09	327.2425	68721866075
96	心琦鸽舍	CHN 2006-01-067216	雨点      	2006-10-21 9:09	327.146	68721843529
97	张连生	CHN 2006-01-083719	灰        	2006-10-21 9:11	326.7484	68721858977
98	迪克牛仔	CHN 2006-01-120672	雨点      	2006-10-21 9:11	326.6467	68721846772
99	王爱军	CHN 2006-01-433587	雨点      	2006-10-21 9:11	326.6454	42953288741
100	王冠鸽舍	CHN 2006-03-393613	雨点      	2006-10-21 9:12	326.4509	68721890300
101	双巨鸽舍	CHN 2006-01-067484	灰        	2006-10-21 9:12	326.4234	42960763105
102	陈岳魁	CHN 2006-01-250829	雨点      	2006-10-21 9:12	326.4227	68721875888
103	司辛鸽舍	CHN 2006-01-452496	雨点      	2006-10-21 9:12	326.4072	68721842158
104	金翅膀鸽舍	CHN 2006-04-377122	雨点      	2006-10-21 9:13	326.2237	68721877981
105	双巨鸽舍	CHN 2006-01-300584	雨点      	2006-10-21 9:14	326.0188	68721839484
106	梁宝玉	CHN 2006-01-626644	灰        	2006-10-21 9:15	325.9087	68721847087
107	勇军鸽舍	CHN 2006-03-160802	灰        	2006-10-21 9:17	325.2709	68721826069
108	孙海龙	CHN 2006-01-560656	灰        	2006-10-21 9:18	325.1426	42953270374
109	钢羽	CHN 2006-01-437964	灰        	2006-10-21 9:18	325.0845	68720440484
110	雄州联兴	CHN 2006-03-444286	灰        	2006-10-21 9:19	324.9457	68721868428
111	谢江	CHN 2006-04-213231	灰        	2006-10-21 9:19	324.9326	68721883712
112	双巨鸽舍	CHN 2006-01-312192	深雨点    	2006-10-21 9:19	324.9296	68721865252
113	李保忠	CHN 2006-01-302136	灰白条    	2006-10-21 9:19	324.924	68721849580
114	张陆军	CHN 2006-04-248878	灰白条    	2006-10-21 9:19	324.8818	68721881794
115	林建通 訾亚东	CHN 2006-03-476058	雨点      	2006-10-21 9:21	324.5727	68721870398
116	燕友联队	CHN 2006-01-421085	灰        	2006-10-21 9:21	324.5688	68720436653
117	高玉柱	CHN 2006-03-021361	灰        	2006-10-21 9:21	324.4306	68721856194
118	龚文芳	CHN 2006-01-137092	雨点      	2006-10-21 9:21	324.4194	68721850434
119	刘德艳	CHN 2006-03-013624	灰        	2006-10-21 9:22	324.2939	42957519476
120	百泉鸽舍	CHN 2006-01-190159	灰        	2006-10-21 9:22	324.2922	68720438453
121	王彦涛	CHN 2006-03-245818	灰        	2006-10-21 9:23	323.9989	68721888492
122	刘进亮	CHN 2006-03-073768	灰白条    	2006-10-21 9:23	323.9961	68721862488
123	于涛	CHN 2006-01-291081	麒麟花    	2006-10-21 9:23	323.9933	42957499355
124	韩德才	CHN 2006-03-015783	灰        	2006-10-21 9:23	323.9819	68721876293
125	乔廷会	CHN 2006-01-036280	灰        	2006-10-21 9:24	323.8959	68721845907
126	高书明	CHN 2006-01-065729	浅雨点    	2006-10-21 9:24	323.8877	68721870297
127	天马鸽舍	CHN 2006-03-423579	灰白条    	2006-10-21 9:24	323.881	68721824746
128	继峰鸽业	CHN 2006-03-294489	灰        	2006-10-21 9:25	323.7079	68721850565
129	子龙鸽舍	CHN 2006-03-465097	灰        	2006-10-21 9:26	323.4535	68721878654
130	王老四 侯志远	CHN 2006-03-028027	灰        	2006-10-21 9:26	323.3188	68721848314
131	王爱军	CHN 2006-01-433532	灰        	2006-10-21 9:27	323.24	68721878205
132	草场地加油站	CHN 2006-01-218828	灰        	2006-10-21 9:28	322.9517	68721885280
133	李树春	CHN 2006-01-626696	雨点      	2006-10-21 9:31	322.3847	68721874997
134	金忠集团	CHN 2006-03-044426	雨点      	2006-10-21 9:32	322.0776	68721857396
135	同辉鸽舍	CHN 2006-03-015570	雨点      	2006-10-21 9:32	322.0739	68721845924
136	吴晓斌	CHN 2006-05-184468	灰        	2006-10-21 9:32	322.0732	42957503112
137	沈阳天宝鸽舍	CHN 2006-06-040890	雨点      	2006-10-21 9:32	322.0241	68721854266
138	马春元	CHN 2006-01-467284	雨点      	2006-10-21 9:33	322.0057	68721877646
139	孙志斌	CHN 2006-01-238608	灰        	2006-10-21 9:35	321.5086	68721828783
140	群英鸽舍	CHN 2006-01-245448	灰        	2006-10-21 9:35	321.4924	68721874659
141	李会强	CHN 2006-01-432505	灰白条    	2006-10-21 9:35	321.4712	68721880252
142	张德龙	CHN 2006-01-201646	灰        	2006-10-21 9:36	321.3112	68721881637
143	李保忠	CHN 2006-32-064013	灰        	2006-10-21 9:36	321.3109	68721865204
144	宋海丽	CHN 2006-01-424895	雨点      	2006-10-21 9:36	321.3033	68721850942
145	吴晓斌	CHN 2006-05-184336	灰        	2006-10-21 9:39	320.7009	68721834483
146	孙忻	CHN 2006-01-526014	红轮      	2006-10-21 9:39	320.6977	68721842901
147	骆文庆	CHN 2006-03-019588	灰        	2006-10-21 9:39	320.6848	68721869593
148	红军鸽舍	CHN 2006-01-474425	雨点      	2006-10-21 9:39	320.6798	68721871768
149	李尚珍	CHN 2006-15-050077	红(绛)    	2006-10-21 9:39	320.648	68721863140
150	燕龙鸽舍	CHN 2006-01-418795	雨点      	2006-10-21 9:40	320.3512	68721854516
151	王丽生	CHN 2006-04-055899	灰        	2006-10-21 9:41	320.3164	68721841125
152	高玉柱	CHN 2006-03-012338	灰        	2006-10-21 9:41	320.315	68720445821
153	山东恒越鸽舍	CHN 2006-15-261089	雨点      	2006-10-21 9:46	319.1286	68721847609
154	神舟鸽舍	CHN 2006-33-010386	灰        	2006-10-21 9:46	319.1229	68721851189
155	王爱军	CHN 2006-01-433507	灰        	2006-10-21 9:46	319.1216	68721848199
156	吕连轮	CHN 2006-03-020810	雨点      	2006-10-21 9:47	319.0319	68721862663
157	金忠集团	CHN 2006-03-040717	雨点      	2006-10-21 9:47	318.9116	68721891465
158	李忠惠 刘玉海	CHN 2006-01-586014	灰        	2006-10-21 9:47	318.9087	68720449469
159	万军鸽舍	CHN 2006-01-312515	灰        	2006-10-21 9:48	318.7963	68721852089
160	拓翔鸽院	CHN 2006-01-197376	灰        	2006-10-21 9:48	318.7784	68721871396
161	复兴泓达鸽舍	CHN 2006-03-233685	雨点      	2006-10-21 9:48	318.7748	42953288602
162	一一鸽舍	CHN 2006-01-177787	灰        	2006-10-21 9:48	318.7681	42957508486
163	李成杰	CHN 2006-01-565213	雨白条    	2006-10-21 9:48	318.7569	68721845571
164	刘利 孔令喜	CHN 2006-01-600350	灰        	2006-10-21 9:48	318.7416	68721888862
165	双巨鸽舍	CHN 2006-01-305297	花        	2006-10-21 9:49	318.5096	42957525382
166	宝安迪汉鸽舍	NL 2006-2137843	红(绛)    	2006-10-21 9:53	317.7496	68721877057
167	嘉兴鸽舍	CHN 2006-03-029726	灰        	2006-10-21 9:54	317.4935	68721848605
168	姜志斌	CHN 2006-01-515501	灰        	2006-10-21 9:54	317.4626	68721855320
169	李景书	CHN 2006-01-510642	雨点      	2006-10-21 9:54	317.4375	68721875389
170	尹莲茹	CHN 2006-01-217512	雨点      	2006-10-21 9:56	317.1627	68721862573
171	绳泽发 林立华	CHN 2006-01-427198	灰        	2006-10-21 9:57	316.7795	68720445202
172	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-650819	灰        	2006-10-21 9:57	316.7725	68721846855
173	李树春	CHN 2006-01-626697	石板      	2006-10-21 9:59	316.4134	68721863626
174	双巨鸽舍	CHN 2006-01-286579	雨点      	2006-10-21 9:59	316.3859	68721885094
175	钢羽	CHN 2006-01-073822	灰        	2006-10-21 9:59	316.3419	68721840965
176	王都成	CHN 2006-15-070656	灰白条    	2006-10-21 10:00	316.2024	68721850903
177	朱建国	CHN 2006-01-433750	灰        	2006-10-21 10:00	316.1448	68721885018
178	燕友联队	CHN 2006-01-040526	雨点      	2006-10-21 10:01	315.9585	68721826378
179	孙江	CHN 2006-01-252502	红轮      	2006-10-21 10:02	315.8463	68721840499
180	李金奎	CHN 2006-03-280064	灰        	2006-10-21 10:03	315.6229	68721885813
181	博天俱乐部	CHN 2006-01-585531	麒麟花    	2006-10-21 10:03	315.6056	68721840780
182	冈新	CHN 2006-01-263177	灰花      	2006-10-21 10:04	315.4887	68721853966
183	张连生	CHN 2006-01-102327	雨点      	2006-10-21 10:07	314.7476	68721875552
184	草场地加油站	CHN 2006-01-218866	雨点      	2006-10-21 10:07	314.7434	42953288388
185	宝春鸽舍	CHN 2006-01-420143	雨点      	2006-10-21 10:07	314.7264	68721872537
186	司辛鸽舍	CHN 2006-03-012199	灰        	2006-10-21 10:07	314.7055	68721854702
187	齐宝玉鸽舍	CHN 2006-03-454257	灰        	2006-10-21 10:08	314.6856	68721887931
188	宝春鸽舍	CHN 2006-01-420188	灰        	2006-10-21 10:08	314.6346	68720449566
189	双巨鸽舍	CHN 2006-01-621686	雨点      	2006-10-21 10:08	314.6098	68721874508
190	杨景云	CHN 2006-32-734005	灰        	2006-10-21 10:08	314.5998	68721859835
191	北京庄园鸽舍	CHN 2006-01-322105	雨点      	2006-10-21 10:09	314.3137	68721842092
192	孙志斌	CHN 2006-01-238610	灰        	2006-10-21 10:09	314.31	68721874675
193	张大林	CHN 2006-01-126096	灰        	2006-10-21 10:10	314.2828	68721846045
194	友林鸽舍	CHN 2006-04-466177	灰        	2006-10-21 10:10	314.2809	68721888476
195	常荣来	CHN 2006-01-176001	灰        	2006-10-21 10:10	314.2593	68720439701
196	于涛	CHN 2006-01-012496	雨花      	2006-10-21 10:10	314.0893	68721885631
197	燕友联队	CHN 2006-03-476840	雨点      	2006-10-21 10:13	313.4763	68721828144
198	黄岩	CHN 2006-01-177021	雨白条    	2006-10-21 10:14	313.3954	68721855182
199	任彪	CHN 2006-25-000334	灰        	2006-10-21 10:15	313.1546	68721835055
200	周少海	CHN 2006-02-009246	雨点      	2006-10-21 10:15	313.1304	68721861388
201	牛建军	CHN 2006-01-035072	灰        	2006-10-21 10:15	313.0836	68721848658
202	赵旭 赵建华	CHN 2006-01-624081	灰        	2006-10-21 10:18	312.6116	68721830194
203	董国庆	CHN 2006-01-321244	灰白条    	2006-10-21 10:18	312.5591	68721884123
204	宋文如	CHN 2006-01-474225	灰        	2006-10-21 10:20	312.2198	68721846593
205	博天俱乐部	CHN 2006-01-216915	雨点      	2006-10-21 10:21	311.8765	42953288477
206	山东恒越鸽舍	CHN 2006-15-261088	灰白条    	2006-10-21 10:22	311.7471	68721855599
207	宋连德	CHN 2006-02-460089	灰        	2006-10-21 10:22	311.7165	68721857464
208	谢江	CHN 2006-04-213226	绛        	2006-10-21 10:22	311.7065	68721886586
209	鑫冠鸽舍	CHN 2006-03-272731	雨白条    	2006-10-21 10:22	311.6965	42957526833
210	李景书	CHN 2006-01-180386	雨点      	2006-10-21 10:22	311.6956	68721867181
211	天一/超亚	CHN 2006-03-003981	灰        	2006-10-21 10:22	311.6827	42957523599
212	饶铁利	CHN 2006-32-853152	灰        	2006-10-21 10:22	311.6799	68721864844
213	同辉鸽舍	CHN 2006-03-015525	灰        	2006-10-21 10:24	311.3081	68721863325
214	王怀庆	CHN 2006-01-421123	灰        	2006-10-21 10:25	311.2183	42957523748
215	长春市金鼎轩鸽舍	CHN 2006-07-009666	灰        	2006-10-21 10:25	311.2156	68721865590
216	胡文祥	CHN 2006-01-089777	灰        	2006-10-21 10:26	311.0496	68720441708
217	田少伟	CHN 2006-01-148255	麒麟花    	2006-10-21 10:26	311.0258	68721840825
218	周世斌	CHN 2006-03-018950	石斑      	2006-10-21 10:26	310.9061	68721882669
219	杜孝和	CHN 2006-01-115836	灰        	2006-10-21 10:27	310.6899	68721849174
220	燕友联队	CHN 2006-03-476343	雨点      	2006-10-21 10:27	310.6833	68721823470
221	亮剑鸽舍	CHN 2006-04-004609	雨点      	2006-10-21 10:27	310.6688	42957515369
222	双巨鸽舍	CHN 2006-03-023299	灰白条    	2006-10-21 10:28	310.4728	68721830409
223	韩永占	CHN 2006-03-456798	雨点      	2006-10-21 10:30	310.1645	68721879100
224	李忠华	CHN 2006-01-708005	灰        	2006-10-21 10:30	310.152	68721883446
225	天一/超亚	CHN 2006-03-500205	灰        	2006-10-21 10:32	309.7775	68721886560
226	李春明	CHN 2006-01-447644	灰        	2006-10-21 10:32	309.7641	68721871969
227	孙瑞宝	CHN 2006-01-688424	灰        	2006-10-21 10:32	309.7573	68721857490
228	王爱军	CHN 2006-01-454121	雨点      	2006-10-21 10:33	309.4656	68721880231
229	李凤勇	CHN 2006-01-422599	雨点      	2006-10-21 10:34	309.4585	68721846838
230	双巨鸽舍	CHN 2006-01-286599	灰        	2006-10-21 10:34	309.4405	68721823463
231	金忠集团	CHN 2006-03-020932	灰        	2006-10-21 10:36	308.9467	68721861595
232	绳泽发 林立华	CHN 2006-01-427183	灰花      	2006-10-21 10:38	308.6002	68720440372
233	王 岩	CHN 2006-01-032066	灰        	2006-10-21 10:39	308.4746	68721840802
234	王昊	CHN 2006-04-210279	绛        	2006-10-21 10:41	308.0814	68721849900
235	马庆国 张士田	CHN 2006-01-438894	灰花      	2006-10-21 10:41	307.9513	68721832419
236	天马鸽舍	CHN 2006-03-423569	灰        	2006-10-21 10:41	307.9441	68721861589
237	顺利鸽舍	CHN 2006-01-633155	灰        	2006-10-21 10:42	307.7517	68721846348
238	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-046874	灰        	2006-10-21 10:43	307.635	68721854735
239	金鹏007	CHN 2006-03-032102	灰        	2006-10-21 10:44	307.4391	68721857102
240	刘福东	CHN 2006-01-566789	灰        	2006-10-21 10:44	307.42	68721875564
241	王庆福	CHN 2006-01-451142	雨点      	2006-10-21 10:45	307.1935	68721851262
242	郭哲峰 刘新勇	CHN 2006-03-316708	雨点      	2006-10-21 10:45	307.1828	68721876578
243	增辉鸽舍	CHN 2006-01-555684	灰        	2006-10-21 10:46	307.0423	68721851751
244	饶铁利	CHN 2006-01-061408	灰花      	2006-10-21 10:46	306.949	68721888689
245	燕友联队	CHN 2006-01-435242	雨点      	2006-10-21 10:48	306.6116	68721849077
246	姜志斌	CHN 2006-01-515508	灰        	2006-10-21 10:48	306.6083	42953288456
247	田士于 江慧玲	CHN 2006-01-431809	雨白条花头	2006-10-21 10:51	306.1072	68720439263
248	吕连轮	CHN 2006-03-020818	红轮      	2006-10-21 10:51	306.1011	68721860430
249	金鹏007	CHN 2006-03-044208	雨白条    	2006-10-21 10:51	306.0626	68721890026
250	许振岩	CHN 2006-01-235174	灰        	2006-10-21 10:53	305.6013	68721849420
251	腾飞鸽舍	CHN 2006-01-621637	灰白条    	2006-10-21 10:53	305.5687	68721882331
252	王永强	CHN 2006-03-340771	灰        	2006-10-21 10:55	305.3289	68721850183
253	王铁峰 李秀国	CHN 2006-01-038610	灰白条    	2006-10-21 10:56	305.123	68721886132
254	燕龙鸽舍	CHN 2006-01-418807	雨点      	2006-10-21 10:57	304.8286	68721846813
255	牛建军	CHN 2006-01-536873	灰        	2006-10-21 10:59	304.5577	68721886813
256	亨瑞.格肯父子	DV-01777-06-970	白        	2006-10-21 11:00	304.3488	68721889547
257	心琦鸽舍	CHN 2006-01-079981	雨点      	2006-10-21 11:00	304.3271	68721870609
258	王爱军	CHN 2006-01-394867	灰        	2006-10-21 11:01	304.1938	68721851433
259	张连生	CHN 2006-01-218648	灰        	2006-10-21 11:01	304.1897	68721862101
260	马庆国 张士田	CHN 2006-01-438893	雨点      	2006-10-21 11:01	304.1801	68721827192
261	王艳文	CHN 2006-01-237758	灰        	2006-10-21 11:01	304.1481	68721842510
262	燕友联队	CHN 2006-03-014742	灰        	2006-10-21 11:02	303.8754	68721856942
263	双巨鸽舍	CHN 2006-01-260814	红轮      	2006-10-21 11:03	303.6938	68721842667
264	高辛联友	CHN 2006-03-476108	灰        	2006-10-21 11:05	303.3363	68721856641
265	张大林	CHN 2006-01-066483	灰        	2006-10-21 11:05	303.3224	68721841264
266	丁连生	CHN 2006-01-143636	灰        	2006-10-21 11:05	303.3137	68721862622
267	廊坊友祥鸽业	CHN 2006-03-022247	雨点      	2006-10-21 11:08	302.7308	68721840063
268	卧龙鸽社	CHN 2006-01-461941	灰        	2006-10-21 11:08	302.7286	68721890691
269	廊坊友祥鸽业	CHN 2006-03-033382	灰        	2006-10-21 11:11	302.2856	68721849195
270	沈洪杰	CHN 2006-03-016795	雨点      	2006-10-21 11:12	302.0794	68721865295
271	梁国栋	CHN 2006-01-091102	雨白条    	2006-10-21 11:14	301.703	42960773024
272	封利	CHN 2006-01-517785	雨点      	2006-10-21 11:14	301.656	68721848406
273	司辛鸽舍	CHN 2006-01-439307	灰        	2006-10-21 11:14	301.6037	68721841895
274	双巨鸽舍	CHN 2006-01-313244	灰        	2006-10-21 11:14	301.6008	42957523541
275	松野鸽舍	CHN 2006-01-454157	灰        	2006-10-21 11:15	301.456	68721881530
276	段海强	CHN 2006-03-337534	灰        	2006-10-21 11:16	301.1872	68720442254
277	王昊	CHN 2006-01-638373	灰白条    	2006-10-21 11:16	301.1871	68721862562
278	草场地加油站	CHN 2006-01-196017	雨点      	2006-10-21 11:19	300.7183	68721827626
279	万博恒天	CHN 2006-01-155410	灰花      	2006-10-21 11:19	300.7066	68721879355
280	燕友联队	CHN 2006-01-383313	灰        	2006-10-21 11:19	300.6349	68721866704
281	牛广义	CHN 2006-03-020689	灰        	2006-10-21 11:19	300.6316	68721883429
282	闫维	CHN 2006-02-027577	灰        	2006-10-21 11:19	300.6284	68721834287
283	梁宝玉	CHN 2006-01-626645	灰        	2006-10-21 11:22	300.2131	68720441094
284	段海强	CHN 2006-03-337527	雨点      	2006-10-21 11:25	299.5548	68721885599
285	魏建军	CHN 2006-04-476272	雨点      	2006-10-21 11:28	299.0935	68721840712
286	丁连生	CHN 2006-01-141647	雨点      	2006-10-21 11:28	298.958	68721845110
287	马蕴平 刘志军(云罡鸽舍)	CHN 2006-01-416602	雨点      	2006-10-21 11:29	298.9478	68721851210
288	同辉鸽舍	CHN 2006-03-015538	灰        	2006-10-21 11:29	298.8503	68721854301
289	段中伏	CHN 2006-32-171677	黑白条    	2006-10-21 11:30	298.6226	68721876160
290	鲁铁印	CHN 2006-02-016419	灰        	2006-10-21 11:33	298.1923	68721875720
291	亮剑鸽舍	CHN 2006-32-046859	灰        	2006-10-21 11:35	297.741	68720450357
292	王昊	CHN 2006-01-159641	灰        	2006-10-21 11:35	297.6913	68721850458
